Fiche technique - Français (FR)
PDF, 36.81kB, 1 Page
Le ruban adhésif double face est constitué d’un support en papier non-tissé enduit sur les deux faces d’un adhésif caoutchouc transparent.
Garantie de stockage | 1 Année(s) | dans l’emballage d’origine, à 20° C et 50 % d’humidité relative |
---|---|---|
Résistance aux températures |
Température minimale: -40 °C Température maximale: 70 °C |
1 h, climat normal d’Europe centrale |
Adhésivité de départ | 30 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 1 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
---|---|---|
32 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 20 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
35 N/25 mm | après 24 h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
Adhésion initiale (Loop Tack) | 35 N/25 mm | Valeur moyenne, FINAT n° 9 |
Résistance maximale au cisaillement | 50 Heure(s) | sur acier inoxydable, à 23° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
0.17 Heure(s) | sur acier inoxydable, à 70° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
Température de collage | Température minimale 15 °C |
---|---|
Matériau de support/substrat | Polystyrène, Métal, Verre, Plastique |
Autoadhésif face recouverte | Caoutchouc de synthèse | |
---|---|---|
Autoadhésif face découverte | Caoutchouc de synthèse | |
Support | Papier non-tissé |
Format | Rouleau, Découpe | |
---|---|---|
Largeur des rouleaux de coupe | 12 mm | |
15 mm | ||
19 mm | ||
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
100 mm | ||
Largeur standard | 1000 mm | |
1200 mm | ||
Longueur standard | 50 m |
PDF, 36.81kB, 1 Page
PDF, 39.48kB, 2 Pages
PDF, 88.60kB, 1 Page
PDF, 164.62kB, 1 Page
Veuillez ne saisir ici que les informations qui ne sont pas déjà mentionnées dans la description du produit, par exemple : Nos fiches de données de sécurité / informations sur le produit tiennent compte de la liste SVHC du 21/01/2025.
PDF, 480.85kB, 2 Pages