Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 139.21kB, 1 Page
La cinta adhesiva de doble cara está compuesta por una espuma de polietileno blanca de estructura celular cerrada con recubrimiento en el lado cubierto de un adhesivo de acrilato removible. El adhesivo sensible a la presión se puede retirar de muchos sustratos fácilmente y sin dejar restos. Para un mejor desprendimiento, el lado cubierto está provisto de un soporte intermedio. El lado abierto está recubierto de un adhesivo de acrilato permanente. El adhesivo sensible a la presión a prueba de cortes destaca por una adherencia inicial muy elevada, una excelente adherencia prolongada en superficies metálicas, pintadas y de plástico de alta energía y por una buena adherencia prolongada sobre superficies de baja energía.
Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
---|---|---|
Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 80 °C |
clima normal centroeuropeo |
Adherencia (lado cerrado) | 4 N-25mm | tras 1 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm |
---|---|---|
5 N-25mm | tras 20 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm | |
6 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm | |
Adherencia (lado abierto) | 17 N-25mm | tras 1 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm |
18 N-25mm | tras 20 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm, rotura de la espuma | |
18 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm, rotura de la espuma | |
Resistencia al corte máxima | 300 hour | A 23 °C, en acero inoxidable | lado cubierto, valor medio, FINAT TM 8, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm |
72 hour | A 70 °C, en acero inoxidable | lado cubierto, valor medio, FINAT TM 8, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm | |
400 hour | A 23 °C, en acero inoxidable | lado abierto, valor medio, FINAT TM 8, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm | |
6 hour | A 70 °C, en acero inoxidable | lado abierto, valor medio, FINAT TM 8, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 50 µm |
Temperatura de pegado | Temperatura mínima 15 °C |
---|
Soporte |
Color soporte: Blanco Material de soporte: Espuma de polietileno de estructura celular cerrada |
Soporte intermedio: Película de poliéster (0,012 mm, transparente) |
---|
Formato | Bobina, Recorte | |
---|---|---|
Ancho de bobina con cortes | 12 mm | |
15 mm | ||
19 mm | ||
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
100 mm | ||
Ancho estándar | 1550 mm | |
Longitud estándar | 50 m |
PDF, 139.21kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 88.60kB, 1 Page
PDF, 85.60kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 21.01.2025.
PDF, 1.19MB, 8 Páginas
PDF, 1.50MB, 8 Páginas