Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 54.33kB, 1 Page
Película de PVC blando con superficie brillante o mate.
Durabilidad | Durabilidad (nota general):en caso de un procesamiento correcto, con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
---|---|---|
4 Año(s) | Negro, blanco | |
3 Año(s) | Transparente, de color | |
3 Año(s) | metálico | |
Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
Resistencia al arrancado |
Resistencia mínima al desgarro longitudinal: 19 MPa Resistencia mínima al desgarro transversal: 19 MPa |
DIN EN ISO 527 |
Resistencia al agua | Recomendado | adherido en aluminio | tras 48 h/ 23 °C sin variación |
Poder adhesivo | 16 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1 |
---|---|---|
Adherencia | Permanente |
Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C |
---|
Material de recubrimiento | Cartón siliconado con recubrimiento en un lado |
---|---|
Material delantero |
Grosor del material delantero: 0.07 mm Material delantero: PVC blando |
Adhesivo | Poliacrilato |
Grosor | 0.07 mm | Valor medio, sin papel protector y adhesivo |
---|
Formato | Bobina |
---|---|
Ancho estándar | 1260 mm |
1000 mm | |
630 mm | |
500 mm | |
Longitud estándar | 50 m |
PDF, 54.33kB, 1 Page
PDF, 109.10kB, 3 Páginas
PDF, 89.38kB, 1 Page
PDF, 86.56kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 21.01.2025.
PDF, 1.59MB, 9 Páginas
PDF, 1.71MB, 11 Páginas
PDF, 1.77MB, 11 Páginas