ORAFOL ライナーに関する情報
ライナー | タイプ | 重量 (G/M²) | 色 |
ORAFOL TM ライナー | シリコン処理グラシン | 90 | 白地にブルーの ORAFOL プリント |
スタンダード (アクリレート用) | シリコン処理グラシン | 90 | ブラウン |
スタンダード (ホットメルト用) | シリコン処理グラシン | 80 | ブラウン |
09 | シリコン処理グラシン | 90 | ホワイト |
29 | シリコン処理グラシン | 120 | ホワイト |
AM2 フォーム用 | シリコン処理グラシン | 90 | ブルー |
AM2 フォーム用 | シリコン処理グラシン | 90 | ホワイト |
W | シリコン処理 PE カードボード (グロスとマット) | 140 | ホワイト |
スタンダード 1375 & 1377 | PE 紙 | 102 | ブラウン地にブルーの ORAFOL プリント |
WA | シリコン処理 PE カードボード (グロスとマット) | 100 | ホワイト |
A1 フォーム用スタンダード | シリコン処理 PE カードボード (グロスとマット) | 140 | ブルー |
ライナー | タイプ | 厚さ(µm) | 色 |
K3 | シリコン加工ポリプロピレンフィルム | 100 | イエロー |
L5 | シリコン加工ポリプロピレンフィルム | 120 | 深緑 |
PP フィルム | シリコン加工ポリプロピレンフィルム | 80 | サーモン |
PET フィルム | シリコン加工ポリエステルフィルム | 75 | t透明 |
PET フィルム | シリコン加工ポリエステルフィルム | 50 | 透明 |
弊社カスタマーサービスのチームに連絡する こちらにご連絡いただきますと、弊社の品揃えにある特定の製品を取り扱っている販売店の追加情報をご提供いたします。