Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 88.51kB, 1 Page
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebstoff und einem wasserdispergierbaren Seidenpapier. Der Klebstoff zeichnet sich durch sehr gute Anfassklebkraft und eine sehr gute thermische Belastbarkeit aus.
Lagerfähigkeit | 1 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|
Temperaturbeständigkeit | Unsupported type | Unsupported type |
Klebkraft | 6 N/25 mm | auf Kopierpapier, nach 1 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
---|---|---|
8 N/25 mm | auf Kopierpapier, nach 20 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
Anfangshaftung (Loop Tack) | 8 N/25 mm | FINAT TM 9 |
Maximale Scherfestigkeit | 1.5 Stunde(n) | bei 230° C | Durchschnittswert, S.A.F.T. Test von 23°C bis 230°C |
Repulpierbarkeit | repulpierbar | nach TAPPI UM 213 |
---|
Haftklebstoff abgedeckte Seite | Wasserlösliches modifiziertes Acrylat | |
---|---|---|
Haftklebstoff offene Seite | Wasserlösliches modifiziertes Acrylat | |
Träger | Kraftpapier |
Dicke | 0.13 mm | Durchschnittswert, Klebstoff + Träger |
---|
Format | Rolle, Zuschnitt | |
---|---|---|
Schnittrollenbreite | 19 mm | |
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
Standardlänge | 50 m |
PDF, 88.51kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 85.60kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 21.01.2025.
PDF, 1.59MB, 12 Seiten