Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 77.40kB, 1 Page
La cinta adhesiva de doble cara está compuesta por una espuma de poliolefina blanca de estructura celular cerrada que posee un recubrimiento de adhesivo de caucho a ambos lados. El adhesivo sensible a la presión destaca, entre otras características, por una buena adherencia sobre superficies apolares. La cinta adhesiva de montaje de doble está recubierta con un papel siliconado blanco.
Conservabilidad | 1 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
---|---|---|
Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -30 °C Temperatura máxima: 70 °C |
1 h, clima normal centroeuropeo |
Poder adhesivo | 18 N-25mm | tras 1 min, FINAT TM 1, en acero inoxidable, con recubrimiento en lado con película de poliéster de 0,05 mm | Valor medio |
---|---|---|
36 N-25mm | tras 20 min, rotura de la espuma, FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 0,05 mm | Valor medio | |
36 N-25mm | tras 24 h, rotura de espuma, FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 0,05 mm | Valor medio | |
Adherencia inicial (Loop Tack) | 28 N-25mm | Valor medio | FINAT TM 9 |
Resistencia al corte máxima | 500 hour | a 23 °C, FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 0,05 mm | Valor medio |
Temperatura de pegado | Temperatura mínima 15 °C |
---|
Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Caucho sintético | |
---|---|---|
Adhesivo sensible a la presión con lado abierto | Caucho sintético | |
Soporte |
Color soporte: Blanco Material de soporte: Espuma de polietileno de estructura celular cerrada |
Formato | Bobina, Recorte | |
---|---|---|
Ancho de bobina con cortes | 12 mm | |
15 mm | ||
19 mm | ||
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
100 mm | ||
Ancho estándar | 1550 mm | |
Longitud estándar | 50 m |
PDF, 77.40kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 88.60kB, 1 Page
PDF, 85.60kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 21.01.2025.
PDF, 1.50MB, 8 Páginas