Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 95.31kB, 1 Page
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem weißen geschlossenzelligen Polyolefin-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Kautschukhaftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich unter anderem durch eine gute Haftung auf apolaren Untergründen aus. Abgedeckt ist das doppelseitige Montageklebeband mit einem weißen Silikonpapier.
Lagerfähigkeit | 1 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|
Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -30 °C Maximale Temperatur: 70 °C |
1h, mitteleuropäisches Normalklima |
Klebkraft | 18 N/25 mm | nach 1 min, FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | Durchschnittswert |
---|---|---|
36 N/25 mm | nach 20 min, Schaumriss, FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | Durchschnittswert | |
36 N/25 mm | nach 24 h, Schaumriss, FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | Durchschnittswert | |
Anfangshaftung (Loop Tack) | 28 N/25 mm | Durchschnittswert | FINAT TM 9 |
Maximale Scherfestigkeit | 500 Stunde(n) | bei 23°C, FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | Durchschnittswert |
Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
---|
Haftklebstoff abgedeckte Seite | Synthesekautschuk | |
---|---|---|
Haftklebstoff offene Seite | Synthesekautschuk | |
Träger |
Farbe Träger: weiß Trägermaterial: Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff |
Format | Rolle, Zuschnitt | |
---|---|---|
Schnittrollenbreite | 12 mm | |
15 mm | ||
19 mm | ||
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
100 mm | ||
Standardbreite | 1550 mm | |
Standardlänge | 50 m |
PDF, 95.31kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 85.60kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 21.01.2025.
PDF, 1.50MB, 8 Seiten