Material Protector
Informaciones sobre el material protector
MATERIAL PROTECTOR | TIPO | PESO (G/M²) | COLOR |
ORAFOL TM | Papel cristal siliconad | 90 | blanco con impresión ORAFOL de color azul |
Estándar (para acrilatos) | Papel cristal siliconad | 90 | marrón |
Estándar (para hotmelt) | Papel cristal siliconad | 80 | marrón |
09 | Papel cristal siliconad | 90 | blanco |
29 | Papel cristal siliconad | 120 | blanco |
Para AM2 espumas | Papel cristal siliconad | 90 | azul |
Para AM2 espumas | Papel cristal siliconad | 90 | blanco |
W | Cárton de polietileno siliconado | 140 | blanco |
Estándar1375 & 1377 | PE paper | 102 | marrón con impresión ORAFOL de color azul |
WA | Cárton de polietileno siliconado | 100 | blanco |
Estándar para A1 espumas | Cárton de polietileno siliconado | 140 | azul |
MATERIAL PROTECTOR | TIPO | GROSOR (µm) | COLOR |
K3 | Film de polietileno siliconado | 100 | amarillo |
L5 | Film de polietileno siliconado | 120 | verde oscuro |
Film de PP | Film de polietileno siliconado | 80 | asalmonada |
Film de PET | Film de poliéster siliconado | 75 | transparente |
Film de PET | Film de poliéster siliconado | 50 | transparente |
Para recibir más informaciones sobre los protectores disponibles para cada producto les rogamos que contacten nuestro departamento de ventas.