Informations sur les matériaux protecteurs ORAFOL
MATÉRIAU PROTECTEUR | TYPE | GRAMMAGE (G/M²) | COULEUR |
Matériau protecteur ORAFOL TM | Glassine siliconée | 90 | blanc avec impression ORAFOL en bleu |
Standard (pour acrylates) | Glassine siliconée | 90 | marron |
Standard (pour hotmelts) | Glassine siliconée | 80 | marron |
09 | Glassine siliconée | 90 | blanc |
29 | Glassine siliconée | 120 | blanc |
Pour mousses AM2 | Glassine siliconée | 90 | bleu |
Pour mousses AM2 | Glassine siliconée | 90 | blanc |
W | Carton PE, siliconé | 140 | blanc |
Standard 1375 & 1377 | Papier PE | 102 | marron impression ORAFOL en bleu |
WA | Carton PE, siliconé | 100 | blanc |
Standard pour mousses A1 | Carton PE, siliconé | 140 | bleu |
MATÉRIAU PROTECTEUR | TYPE | ÉPAISSEUR (µm) | COULEUR |
K3 | Film polyéthylène siliconé | 100 | jaune |
L5 | Film polyéthylène siliconé | 120 | vert foncé |
Film PP | Film polyéthylène siliconé | 80 | saumon |
Film PET | Film polyester siliconé | 75 | transparent |
Film PET | Film polyester siliconé | 50 | transparent |
Contactez notre équipe commerciale pour connaître les matériaux protecteurs disponibles pour un produit donné.