Informationen zu ORAFOL Abdeckmaterialien
ABDECKMATERIAL | TYP | GEWICHT (G/M²) | FARBE |
ORAFOL TM Abdeckmaterial | Silikonisierte Glassine | 90 | weiss mit blauem ORAFOL Aufdruck |
Standard (für Acrylate) | Silikonisierte Glassine | 90 | braun |
Standard (für Hotmelts) | Silikonisierte Glassine | 80 | braun |
09 | Silikonisierte Glassine | 90 | weiss |
29 | Silikonisierte Glassine | 120 | weiss |
Für AM2 Schäume | Silikonisierte Glassine | 90 | blau |
Für AM2 Schäume | Silikonisierte Glassine | 90 | weiss |
W | Silikonisierter PE-Karton (glänzend, matt) | 140 | weiss |
Standard 1375 & 1377 | PE-Papier | 102 | braun mit blauem ORAFOL Aufdruck |
WA | Silikonisierter PE-Karton (glänzend, matt) | 100 | weiss |
Standard für A1 Schäume | Silikonisierter PE-Karton (glänzend, matt) | 140 | blau |
ABDECKMATERIAL | TYP | DICKE (µm) | FARBE |
K3 | Silikonisierte Polypropylen-Folie | 100 | gelb |
L5 | Silikonisierte Polyethylen-Folie | 120 | dunkelgrün |
PP-Folie | Silikonisierte Polypropylen-Folie | 80 | lachsrot |
PET-Folie | Silikonisierte Polyester-Folie | 75 | transparent |
PET-Folie | Silikonisierte Polyester-Folie | 50 | transparent |
Erhältliche Abdeckmaterialien für das jeweilige Produkt erfahren Sie auf Anfrage bei unserem Kundenservice-Team.